应用研发
我校用于成立了四个产学研应用平台,每年斗球-斗球直播投资250/年,从2017年至2019年,累计投入1000多万元,主要是面对中小型企业开展相关应用技术研发。
序号 | 项目名称 | 主持人 | 所属二级单位 | 类型 | 立项单位 | 立项时间 |
1 | 港航智能化技术产学研科技平台 | 蒋祖星 | 海事斗球-斗球直播 | 校级产学研科技平台(立项) | 广东省科学技术厅 | 2016年 |
2 | 车辆智能信息工程技术产学研科技平台 | 李怀俊 | 汽车与工程机械斗球-斗球直播 | 校级产学研科技平台(培育) | 斗球-斗球直播 | 2017年 |
3 | 区域经济与交通运输产业应用研究所 | 刘志娟 | 运输与经济管理斗球-斗球直播 | 校级产学研科技平台(培育) | 斗球-斗球直播 | 2017年 |
4 | 工业机器人应用技术产学研科技平台 | 潘伟荣 | 机电工程斗球-斗球直播 | 校级产学研科技平台(培育) | 斗球-斗球直播 | 2018年 |
案例1:
斗球-斗球直播:
工业机器人应用技术产学研科技平台
平台建设目标
? 科技平台聚焦“互联网+智能制造”,对接珠三角装备先进制造业发展,借力行业企业资源,建立产学研运行机制,构建形成开放化、创新性的区域智能制造产学研科技平台。
? 开展立体式科研服务,解决制约行业企业发展的关键性问题。
? 推广驱动行业创新发展的先进技术,取得服务传统产业改造升级的系统解决方案。
? 建设一支教学水平高、教科研能力强、在省内同行领域具有一定影响力的专业团队。
? 通过开展培训、认证和科技服务,为区域或行业的技术创新、技术开发提供技术服务和技术支持。
主要建设任务
目标与成果
1. 产学研科技平台的技术研究和技术服务
成果 | 主持承担省级及以上纵向科研项目 | 2项以上 |
横向项目到账经费和成果转让转化收益到校到账金额 | 300万元以上 | |
申请或获授权发明专利 | 10项 | |
实用新型专利、外观专利和软件著作权登记 | 30件 | |
培育并申报省级及以上科学技术奖(或教学成果奖、专利奖等) | 2项以上 | |
在公开刊物上发表相关论文 | 10篇(核心3篇) |
2.在人才培养及开放服务方面
坚持“科研反哺教学”,将特色创新平台的建设工作与机电类专业教学活动有机地结合,最终实现通过特色平台建设工作的开展,达到提供专业人才培养质量之目的。
成果 | 面向全校师生或行业产业的科技研讨会 | 每年1次 |
接纳斗球-斗球直播参与平台工作和科研项目平均 | 不少于150人/年 | |
扶持相关斗球-斗球直播专业社团不低于 | 2个 | |
“挑战杯”、“创新创业”等竞赛项目 | 校级一等奖至少1名,省级二等奖以上至少1名 |
智能制造实训基地,为斗球-斗球直播提供综合实训、项目实战、实习、岗前培训、认证考试、创新创业、就业对接等服务。